![]() ![]() Niigata Prefectural Koide Hospital |
|||
![]() |
|||
| 新潟県立小出病院 (025)792-2111 新潟県魚沼市日渡新田34 こいでびょういん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
病院の機能
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年月日 | 変遷等の概要 |
| 大正13年12月12日 | 郷民の発起により魚沼共済病院を設立、同月13日開院 |
| 昭和18年11月1日 | 日本医療団に移管、魚沼共済病院に名称変更 |
| 昭和24年11月1日 | 新潟県に移管、新潟県立魚沼共済病院に名称変更 |
| 昭和26年12月28日 | 新潟県立小出病院に名称変更 |
| 昭和28年4月1日 | 新潟県立小出准看護学院を設置 (昭和57年3月31日 廃止) |
| 昭和44年9月30日 | 改築新病院竣工 病床数 一般203床 結核40床 伝染30床 精神50床 計323床 |
| 昭和55年3月31日 | 併設伝染病舎廃止 病床数変更 一般250床 精神100床 計350床 |
| 平成元年9月21日 | 西病棟新築工事竣工(RC地下1階、地上5階、延べ6,131.71㎡) |
| 平成元年10月4日 | 人工透析業務開始 |
| 平成2年11月9日 | 精神病棟30床増床 一般270床 精神130床 計400床 |
| 平成7年3月15日 | MRI棟竣工 |
| 平成15年7月1日 | 地域医療連携室設置 |
| 平成16年6月21日 | 病院機能評価認定(複合病院種別B) |
| 平成16年10月23日 | 中越大震災発生により病院建物一部被災 |
| 平成17年5月1日 | 許可病床数変更 一般253床 精神130床 計383床 |
| 平成18年12月1日 | 稼働病床数の変更 一般230床 精神100床 計330床 |
| このページのトップに戻る↑↑ |
Coopyright(C)2008 Niigata Prefectural Koide Hospital. All rights reserved. |